|
|
Plan Estratégico 2010-2011 Revision de avance en el Plan Estratégico
|
|
| AVENIDA SERVICIO EN EL CLUB |
| Procura afianzar el compañerismo y asegurar el buen funcionamiento del club. |
| Comité | Que? | Cuanto? | Cuando? | Quien? | Recursos | Objetivo | Indicador |
| Desarrollo del cuadro social | Informar a socios del procedimiento de captación y admisión de nuevos socios | Agosto | Julius | email y página web | que todos conozcan el mecanismo y reglas que sea de calidad la incorporación | Que el 100% de los socios conozcan el procedimiento para Agosto 2010 | |
| Desarrollo del cuadro social | Proporcionar a socios instructivo de programa para llevar a cabo la sesión | asap | Julius | Por e-mail y por página web | Mejorar la organización de sesiones | Que el 100% de los socios conozcan el instructivo para Agosto 2010 | |
| Desarrollo del cuadro social | Tener 5 min de información rotaria en cada sesión | 5 min | en cada sesión | Director de Programa | Cualquier fuente | Mejorar la cultura rotaria | Que se dé esta información en al menos el 80% de las sesiones en el año |
| Desarrollo del cuadro social | Designar tiempo para que el socio presente su biografía | 5 min | en cada sesion | Socios | al libre albedrio | Fomentar el compañerismo | Al menos con el 80% de los socios al año |
| Desarrollo del cuadro social | Establecer la hora feliz | 30 min | En cada sesión. De 2:00 a 2:30 pm | Socios | Lista de asistencia | Fomentar que llegue temprano el socio | Al menos el 80% de las sesiones en el año |
| Desarrollo del cuadro social | Establecer multa si no se presenta socio con botón rotario | $10 | En cada sesión | Socios | Lista de asistencia | Promover formalidad de la sesion | Al menos en el 80% de todos al año |
| Desarrollo del cuadro social | Organizar cenas hogareñas | 1 | Trimestral | socios por
pareja / familia Julius crea programa |
Programa | Fomentar el compañerismo | Al menos con el 80% de las parejas |
| Desarrollo del cuadro social | Organizar paseos familliares | 1 | Semestre | socios por
pareja / familia Julius crea programa |
Programa | Fomentar el compañerismo | Al menos con el 80% de las parejas |
| Desarrollo del cuadro social | Promover la creación del "Banco en Venas" - Banco de donadores de sangre | 1 | Cuando toque a Julius la dirección de programa | Socios y Julius crea banco de datos | Banco electrónico de datos | Fomentar el espíritu altruista | Que se registre al menos el 80% de los socios registrados al inicio del proyecto |
| Comité | Que? | Cuanto? | Cuando? | Quien? | Recursos | Objetivo | Indicador |
| Administración del Club | Publicar el boletin | 1 | mensual | Escualo | Página Web | Difusión de eventos rotarios / creación de historia | Realizar al menos el 80% de los boletines programados en el año |
| Administración del Club | Mantener el sitio web | 1 | mensual | Escualo | Página Web | Difusión de eventos rotarios / creación de historia | Realizar al menos el 80% de las actualizaciones solicitadas en el año |
| Administración del Club | Apoyar al Secretario con el Control de Asistencia | 100% | semanal | Escualo | Lista de asistencia | Controlar este dato solicitado por el Distrito | Realizar al menos el 90% de las listas de asistencia en el año |
| Administración del Club | Preparar y revisar la orden del día de cada reunión del Club | 100% | semanal | Escualo | Orden del dia | Mejorar la organización de sesiones | Realizar la revisión al menos del 90% de las ordenes del día en el año |
| Administración del Club | Integrar el calendario rotario al programa de sesiones y otras fechas importantes | 1 | mensual | Escualo | Calendario | Mejorar la organización de sesiones | Incorporar al 100% actividades relativas al calendario rotario |
| Administración del Club | Preparar y revisar la orden del día de cada reunión de Asamblea del Club | 1 | mensual | Escualo | Orden del dia | Mejorar la organización de sesiones | Realizar la revisión al menos del 90% de las ordenes del día del año |
| Administración del Club | Promover las relaciones con otros clubes rotarios del distrito, de la región y alrededor del mundo | 1 | semestral | Escualo | Ciberclub, clubes cercanos, cualquier otro medio | Fomentar el compañerismo y cumplir con el Lema 2010-2011 | Contactar al menos 1 club foráneo por semestre |
| Comité | Que? | Cuanto? | Cuando? | Quien? | Recursos | Objetivo | Indicador |
| Relaciones Públicas | Elaboración de un directorio de Medios de Difusión y de organismos involucrados en las áreas de actuación de Rotary. | 1 | Agosto | Lalo | Medios propios y acervo del Club | Mejorar la difusión de eventos rotarios y la imagen rotaria | Contar con al menos 5 contactos de periódicos, revistas, televisión y radio al año |
| Relaciones Públicas | Plan de difusión para cada una de las campañas de Rotary. | 1 | En cada campaña. 1 mes antes de cada campaña |
Lalo | Fondos del Club y auspicios privados | Mejorar la difusión de eventos rotarios y la imagen rotaria | Contar con al menos el 80% de los planes de las campañas realizadas en el año |
| Relaciones Públicas | Colaborar en la divulgación de los
resultados obtenidos en las campañas ante los medios de comunicación |
En todos los medios en los que se haya promovido la campaña | Tres días posteriores a la finalización de la campaña y con los resultados obtenidos | Lalo | Fondos del Club y auspicios privados | Mejorar la difusión de eventos rotarios y la imagen rotaria |
Contar con la difusión en al menos el 80% de los medios de comunicación en el año |
| AVENIDA SERVICIO A TRAVES DE LA OCUPACION |
| Estimula a los rotarios a servir a sus semejantes a través de su labor profesional o empresarial y promueve la puesta en práctica de elevadas normas de ética. |
| Comité | Que? | Cuanto? | Cuando? | Quien? | Recursos | Objetivo | Indicador |
| Proyectos y Servicio en el club | Premio al servicio a través de la ocupación (ciudadano distinguido) | 1 | Octubre | Juan Martin y Directiva | email y página web | Reconocer a personas que promueven altos
estándares éticos en su actuar diario en la sociedad. Tip: Promover anticipadamente y pedir a rotarios que propongan candidatos y voten para elegir ganador |
Que al menos el 80% de los socios propongan un candidato antes de Octubre 2010 |
| AVENIDA SERVICIO EN LA COMUNIDAD |
| Abarca los proyectos y actividades que el club emprende a fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad. |
| Comité | Que? | Cuanto? | Cuando? | Quien? | Recursos | Objetivo | Indicador |
| Proyectos y Servicio en el club | Jornadas Médicas | 2 | Semestral | Juan Martin y Socios | Fondos del Club y auspicios privados | Mejorar la calidad de vida de la comunidad | Que al menos el 80% de los socios intervengan en el evento |
| Fundación Rotaria | Baños ecológicos y tanques elevados | 1 | Anual | Gabo, Arabe y Rulo | Fondos de La Fundación Rotaria | Mejorar la calidad de vida de la comunidad | Que al menos el 80% de los socios intervengan en el evento |
| AVENIDA SERVICIO INTERNACIONAL |
| Abarca todas las acciones rotarias emprendidas para ampliar el alcance de Rotary en todo el mundo y fomentar la comprensión y la paz en el ámbito internacional. |
| Comité | Que? | Cuanto? | Cuando? | Quien? | Recursos | Objetivo | Indicador |
| Chairman | Coordinar el intercambio internacional de jóvenes | 1 | Julio | Marquiño y Parrot | Fondos del Programa | Realizar el intercambio de jóvenes internacionalmente | |
| Fundación Rotaria | Programar la retroalimentación de jóvenes intercambistas del club | 1 | Julio | Marquiño y Parrot | Fondos de La Fundación Rotaria | Realizar la presentación final de jóvenes que estuvieron en el intercambio internacional | |
| AVENIDA SERVICIO A LAS NUEVAS GENERACIONES |
| El Servicio a las Nuevas Generaciones reconoce los cambios positivos realizados por la gente joven a través de actividades de desarrollo del liderazgo, proyectos de servicio y programas de intercambio. |
| Comité | Que? | Cuanto? | Cuando? | Quien? | Recursos | Objetivo | Indicador |
| Proyectos y Servicios en el Club | Semana de orientación vocacional | 1 | Octubre | Socios | Materiales y medios audiovisuales propios o de la escuela | Proporcionar la orientación vocacional a
alumnos de secundaria y preparatoria para que tengan un panorama mas amplio de la carrera que eligirán |
Que al menos 5 rotarios del club proporcionen las pláticas en la fecha acordada |